› 칠금동

칠금동 대기질 7월 21일 16시 기준

통합대기환경지수 정보없음

미세먼지 PM10

13
㎍/㎥

초미세먼지 PM2.5

17
㎍/㎥

오존

0.029
ppm

이산화질소

0.010
ppm

최근 24시간 추이

시각통합지수PM10PM2.5
2026-07-21 15:00 정보없음 13 17
2026-07-21 14:00 정보없음 20 13
2026-07-21 13:00 정보없음 20 -
2026-07-21 12:00 정보없음 - 18
2026-07-21 11:00 정보없음 - 16
2026-07-21 10:00 정보없음 - 29
2026-07-21 09:00 정보없음 - 30
2026-07-21 08:00 정보없음 - 24
2026-07-21 07:00 정보없음 - 24
2026-07-21 06:00 정보없음 - 19
2026-07-21 05:00 정보없음 - 21
2026-07-21 04:00 정보없음 - 19
2026-07-21 03:00 정보없음 - 16
2026-07-21 02:00 정보없음 - 16
2026-07-21 01:00 정보없음 - 33
2026-07-20 24:00 정보없음 - 15
2026-07-20 23:00 정보없음 - 20
2026-07-20 22:00 정보없음 - 13
2026-07-20 21:00 정보없음 - 21
2026-07-20 20:00 정보없음 - 20
2026-07-20 19:00 정보없음 - 15
2026-07-20 18:00 정보없음 - 16
2026-07-20 17:00 정보없음 - -