› 전남

전남 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
용당동 정보없음 17 - 0.039 0.002 2026-09-19 09:00
부흥동 보통 15 6 0.037 0.003 2026-09-19 09:00
서강동 보통 16 9 0.039 0.004 2026-09-19 09:00
월내동 보통 24 9 0.033 0.008 2026-09-19 09:00
문수동 보통 18 6 0.036 0.005 2026-09-19 09:00
여천동(여수) 보통 14 6 0.036 0.008 2026-09-19 09:00
덕충동 보통 18 1 0.038 0.005 2026-09-19 09:00
장천동 보통 14 8 0.032 0.005 2026-09-19 09:00
연향동 보통 24 16 0.033 0.011 2026-09-19 09:00
순천만 좋음 16 11 0.021 0.003 2026-09-19 09:00
호두리 좋음 34 15 0.023 0.007 2026-09-19 09:00
신대 보통 19 4 0.033 0.006 2026-09-19 09:00
빛가람동 좋음 24 13 0.018 0.006 2026-09-19 09:00
담양읍 정보없음 - - - - 2026-09-19 09:00
장성읍 좋음 12 6 0.015 0.007 2026-09-19 09:00
화양면 보통 18 8 0.035 0.006 2026-09-19 09:00
율촌면 보통 23 10 0.035 0.008 2026-09-19 09:00
삼일동 보통 16 9 0.038 0.005 2026-09-19 09:00
중동 보통 19 7 0.042 0.003 2026-09-19 09:00
태인동 보통 22 3 0.036 0.006 2026-09-19 09:00
광양읍 보통 16 10 0.034 0.004 2026-09-19 09:00
봉강면 보통 15 4 0.035 0.002 2026-09-19 09:00
진월면 보통 26 11 0.036 0.009 2026-09-19 09:00
해남읍 좋음 30 16 0.027 0.008 2026-09-19 09:00
대불 보통 14 19 0.029 0.005 2026-09-19 09:00
영암읍 좋음 16 6 0.024 0.007 2026-09-19 09:00
송단리 좋음 6 4 0.021 0.002 2026-09-19 09:00
화순읍 좋음 31 12 0.014 0.005 2026-09-19 09:00
영광읍 좋음 19 9 0.024 0.004 2026-09-19 09:00
안마도 보통 16 12 0.042 0.003 2026-09-19 09:00
장흥읍 좋음 24 6 0.024 0.003 2026-09-19 09:00
진도읍 보통 23 13 0.032 0.004 2026-09-19 09:00
신지면 보통 22 3 0.034 0.003 2026-09-19 09:00
함평읍 좋음 23 8 0.023 0.007 2026-09-19 09:00
고흥읍 정보없음 20 - 0.032 0.005 2026-09-19 09:00
신안군 보통 24 9 0.037 0.003 2026-09-19 09:00
홍도 보통 26 11 0.049 0.006 2026-09-19 09:00
가거도 보통 28 10 0.046 0.004 2026-09-19 09:00
무안읍 보통 17 18 0.033 0.006 2026-09-19 09:00
남악.오룡 좋음 38 14 0.024 0.005 2026-09-19 09:00
강진읍 보통 18 10 0.031 0.006 2026-09-19 09:00
곡성읍 좋음 17 11 0.014 0.005 2026-09-19 09:00
구례읍 좋음 20 9 0.015 0.004 2026-09-19 09:00
벌교읍 정보없음 - - - - 2026-09-19 09:00
보성읍 좋음 21 8 0.020 0.005 2026-09-19 09:00
목포항 보통 85 20 0.023 0.017 2026-09-19 09:00
광양항 보통 18 14 0.038 0.008 2026-09-19 09:00
여수항 보통 23 12 0.044 0.004 2026-09-19 09:00
광양 중마 보통 20 14 0.038 0.005 2026-09-19 09:00
광양 율촌 보통 21 10 0.038 0.005 2026-09-19 09:00
완도항 보통 38 21 0.045 0.004 2026-09-19 09:00