› 전북

전북 실시간 대기질 04시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
노송동 좋음 9 9 0.022 0.003 2026-07-21 04:00
무주읍 좋음 21 11 0.024 0.002 2026-07-21 04:00
안성면 좋음 12 11 0.021 0.002 2026-07-21 04:00
순창읍 좋음 28 9 0.025 0.002 2026-07-21 04:00
장수읍 좋음 24 11 0.019 0.002 2026-07-21 04:00
장계면 좋음 22 8 0.013 0.005 2026-07-21 04:00
군산항 좋음 18 11 0.019 0.007 2026-07-21 04:00
삼천동 좋음 17 7 0.026 0.003 2026-07-21 04:00
팔복동 좋음 15 9 0.021 0.003 2026-07-21 04:00
송천동 좋음 19 12 0.021 0.004 2026-07-21 04:00
서신동 좋음 24 11 - 0.005 2026-07-21 04:00
혁신동 좋음 20 11 0.017 0.001 2026-07-21 04:00
여의동 보통 27 16 0.030 0.003 2026-07-21 04:00
효자동 보통 20 12 0.040 0.002 2026-07-21 04:00
신풍동(군산) 정보없음 19 - 0.022 0.003 2026-07-21 04:00
소룡동 좋음 16 14 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
사정동 좋음 21 2 0.018 0.003 2026-07-21 04:00
옥산면 좋음 - 6 0.029 0.003 2026-07-21 04:00
비응도동 좋음 24 14 0.024 0.004 2026-07-21 04:00
말도 좋음 20 6 - - 2026-07-21 04:00
소룡동2 좋음 11 18 0.022 0.002 2026-07-21 04:00
삼기면 좋음 16 6 0.022 0.004 2026-07-21 04:00
팔봉동 좋음 27 10 0.019 0.004 2026-07-21 04:00
모현동 좋음 15 10 0.027 0.002 2026-07-21 04:00
용동면 좋음 25 13 0.020 0.004 2026-07-21 04:00
함열읍 보통 19 14 0.047 0.005 2026-07-21 04:00
춘포면 좋음 23 10 0.018 0.004 2026-07-21 04:00
여산면 보통 26 10 0.037 0.003 2026-07-21 04:00
금마면 정보없음 - - - - -
연지동 보통 20 13 0.023 0.001 2026-07-21 04:00
신태인 좋음 24 12 0.015 0.004 2026-07-21 04:00
영파동 좋음 25 11 0.016 0.005 2026-07-21 04:00
죽항동 좋음 20 11 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
운봉읍 좋음 17 13 0.030 0.003 2026-07-21 04:00
고창읍 좋음 25 12 0.022 0.003 2026-07-21 04:00
심원면 좋음 23 14 0.024 0.004 2026-07-21 04:00
부안읍 좋음 20 7 0.021 0.003 2026-07-21 04:00
새만금 좋음 16 13 0.022 0.003 2026-07-21 04:00
계화면 좋음 21 11 0.021 0.003 2026-07-21 04:00
요촌동 좋음 20 11 0.021 0.003 2026-07-21 04:00
광활면 좋음 19 8 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
고산면 좋음 13 8 0.023 0.002 2026-07-21 04:00
봉동읍 좋음 19 7 0.023 0.002 2026-07-21 04:00
구이면 좋음 19 5 0.023 0.002 2026-07-21 04:00
진안읍 좋음 17 6 0.021 0.002 2026-07-21 04:00
운암면 좋음 13 7 0.010 0.002 2026-07-21 04:00
임실읍 좋음 22 5 0.029 0.003 2026-07-21 04:00
관촌면 좋음 21 13 0.017 0.003 2026-07-21 04:00