› 전북

전북 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
삼천동 좋음 18 9 0.022 0.007 2026-09-19 10:00
팔복동 좋음 25 8 0.027 0.015 2026-09-19 10:00
송천동 보통 24 5 0.033 0.006 2026-09-19 10:00
서신동 좋음 19 6 - 0.016 2026-09-19 10:00
혁신동 좋음 30 13 0.023 0.015 2026-09-19 10:00
여의동 좋음 29 20 0.021 0.008 2026-09-19 10:00
효자동 좋음 18 4 0.022 0.011 2026-09-19 10:00
신풍동(군산) 보통 12 10 0.039 0.006 2026-09-19 10:00
소룡동 보통 24 10 0.031 0.005 2026-09-19 10:00
사정동 보통 21 10 0.033 0.007 2026-09-19 10:00
옥산면 보통 26 10 0.034 0.005 2026-09-19 10:00
비응도동 보통 51 20 0.030 0.015 2026-09-19 10:00
말도 좋음 28 14 - - 2026-09-19 10:00
소룡동2 보통 25 14 0.035 0.008 2026-09-19 10:00
삼기면 보통 25 8 0.043 0.004 2026-09-19 10:00
팔봉동 보통 28 25 0.034 0.006 2026-09-19 10:00
모현동 보통 22 9 0.033 0.005 2026-09-19 10:00
용동면 보통 27 13 0.034 0.005 2026-09-19 10:00
함열읍 보통 23 8 0.035 0.005 2026-09-19 10:00
춘포면 보통 33 18 0.031 0.007 2026-09-19 10:00
여산면 보통 31 9 0.035 0.006 2026-09-19 10:00
금마면 정보없음 - - - - -
연지동 보통 19 19 0.027 0.008 2026-09-19 10:00
신태인 좋음 25 10 0.024 0.008 2026-09-19 10:00
영파동 좋음 18 5 0.025 0.004 2026-09-19 10:00
죽항동 좋음 21 13 0.025 0.007 2026-09-19 10:00
운봉읍 보통 18 13 0.042 0.004 2026-09-19 10:00
고창읍 좋음 23 12 0.022 0.007 2026-09-19 10:00
심원면 보통 22 10 0.038 0.003 2026-09-19 10:00
부안읍 보통 21 12 0.036 0.006 2026-09-19 10:00
새만금 보통 21 8 0.034 0.004 2026-09-19 10:00
계화면 보통 17 11 0.034 0.004 2026-09-19 10:00
요촌동 보통 25 17 0.034 0.009 2026-09-19 10:00
광활면 보통 26 7 0.036 0.004 2026-09-19 10:00
고산면 보통 18 7 0.037 0.003 2026-09-19 10:00
봉동읍 보통 24 8 0.036 0.005 2026-09-19 10:00
구이면 보통 16 7 0.033 0.002 2026-09-19 10:00
진안읍 좋음 14 6 0.028 0.006 2026-09-19 10:00
운암면 좋음 17 7 0.025 0.002 2026-09-19 10:00
임실읍 좋음 13 10 0.027 0.004 2026-09-19 10:00
관촌면 좋음 34 29 0.030 0.005 2026-09-19 10:00
무주읍 보통 18 5 0.033 0.004 2026-09-19 10:00
안성면 좋음 18 3 0.028 0.005 2026-09-19 10:00
순창읍 좋음 21 9 0.025 0.006 2026-09-19 10:00
장수읍 정보없음 - - - - 2026-09-19 10:00
장계면 좋음 20 8 0.022 0.008 2026-09-19 10:00
군산항 보통 17 8 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
노송동 좋음 17 11 0.030 0.008 2026-09-19 10:00