› 경기

경기 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
소사본동 보통 12 1 0.035 0.009 2026-09-19 10:00
내동 정보없음 21 4 0.039 0.018 2026-09-19 10:00
중2동 보통 15 2 0.039 0.009 2026-09-19 10:00
오정동 보통 23 3 0.036 0.007 2026-09-19 10:00
송내대로(중동) 보통 20 4 0.040 0.000 2026-09-19 10:00
경안동 보통 18 7 0.036 0.004 2026-09-19 10:00
오포1동 보통 22 10 0.036 0.003 2026-09-19 10:00
곤지암 보통 19 19 0.041 0.003 2026-09-19 10:00
김량장동 보통 14 10 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
수지 보통 17 9 0.036 0.005 2026-09-19 10:00
기흥 보통 13 9 0.040 0.003 2026-09-19 10:00
중부대로(구갈동) 보통 20 9 0.034 0.008 2026-09-19 10:00
모현읍 보통 28 10 0.034 0.004 2026-09-19 10:00
이동읍 보통 20 8 0.037 0.005 2026-09-19 10:00
백암면 보통 19 13 0.035 0.005 2026-09-19 10:00
설성면 보통 12 6 0.032 0.003 2026-09-19 10:00
창전동 보통 15 8 0.042 0.003 2026-09-19 10:00
장호원읍 좋음 24 7 0.028 0.007 2026-09-19 10:00
부발읍 보통 21 2 0.038 0.004 2026-09-19 10:00
관인면 보통 13 18 0.037 0.002 2026-09-19 10:00
선단동 정보없음 12 - 0.040 0.003 2026-09-19 10:00
일동면 보통 14 8 0.039 0.002 2026-09-19 10:00
사우동 보통 15 10 0.030 0.011 2026-09-19 10:00
고촌읍 좋음 26 7 0.022 0.009 2026-09-19 10:00
월곶면 보통 18 9 0.034 0.004 2026-09-19 10:00
한강신도시 보통 23 9 0.031 0.006 2026-09-19 10:00
한강로 좋음 24 8 0.028 0.011 2026-09-19 10:00
당동 보통 19 11 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
산본동 보통 17 4 0.040 0.005 2026-09-19 10:00
오산동 보통 14 2 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
금암로(신장동) 보통 18 6 0.033 0.010 2026-09-19 10:00
신장동 보통 9 3 0.039 0.004 2026-09-19 10:00
미사 보통 17 11 0.041 0.002 2026-09-19 10:00
감일 보통 1 1 0.039 0.004 2026-09-19 10:00
남양읍 보통 14 7 0.040 0.006 2026-09-19 10:00
향남읍 보통 22 8 0.031 0.006 2026-09-19 10:00
동탄 보통 21 12 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
우정읍 보통 25 4 0.040 0.004 2026-09-19 10:00
청계동 보통 17 6 0.038 0.005 2026-09-19 10:00
새솔동 보통 21 6 0.039 0.009 2026-09-19 10:00
봉담읍 보통 9 7 0.041 0.007 2026-09-19 10:00
서신면 보통 19 4 0.037 0.007 2026-09-19 10:00
백석읍 보통 25 5 0.036 0.007 2026-09-19 10:00
고읍 보통 20 9 0.038 0.004 2026-09-19 10:00
보산동 보통 10 0 0.043 0.003 2026-09-19 10:00
봉산동 보통 12 4 0.037 0.004 2026-09-19 10:00
공도읍 보통 21 10 0.038 0.004 2026-09-19 10:00
죽산면 보통 24 10 0.031 0.005 2026-09-19 10:00
중앙동(경기) 보통 21 6 0.031 0.013 2026-09-19 10:00
대신면 보통 20 10 0.042 0.004 2026-09-19 10:00
가남읍 보통 24 6 0.035 0.005 2026-09-19 10:00
연천 보통 17 8 0.032 0.005 2026-09-19 10:00
전곡 보통 27 17 0.031 0.003 2026-09-19 10:00
가평 좋음 26 5 0.029 0.004 2026-09-19 10:00
설악면 보통 28 17 0.033 0.003 2026-09-19 10:00
용문면 보통 14 5 0.033 0.003 2026-09-19 10:00
양평읍 보통 15 9 0.033 0.005 2026-09-19 10:00
연천(DMZ) 좋음 18 13 0.025 0.002 2026-09-19 10:00
신풍동 보통 11 11 0.041 0.006 2026-09-19 10:00
인계동 보통 16 12 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
광교동 보통 17 7 0.039 0.009 2026-09-19 10:00
영통동 보통 14 3 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
천천동 보통 13 2 0.035 0.012 2026-09-19 10:00
경수대로(동수원) 보통 18 5 0.035 0.012 2026-09-19 10:00
고색동 보통 18 6 0.036 0.006 2026-09-19 10:00
호매실 보통 6 2 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
대왕판교로(백현동) 좋음 23 11 0.022 0.019 2026-09-19 10:00
단대동 보통 14 5 0.043 0.004 2026-09-19 10:00
정자동 보통 13 9 0.038 0.002 2026-09-19 10:00
수내동 보통 19 14 0.035 0.005 2026-09-19 10:00
성남대로(모란역) 보통 8 7 0.038 0.012 2026-09-19 10:00
복정동 보통 5 7 0.040 0.004 2026-09-19 10:00
운중동 보통 23 8 0.042 0.003 2026-09-19 10:00
상대원동 보통 27 11 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
의정부동 보통 17 7 0.037 0.009 2026-09-19 10:00
의정부1동 보통 20 5 0.035 0.007 2026-09-19 10:00
송산3동 보통 15 7 0.037 0.009 2026-09-19 10:00
안양8동 보통 25 4 0.036 0.007 2026-09-19 10:00
부림동 보통 19 17 0.036 0.008 2026-09-19 10:00
호계3동 보통 8 7 0.039 0.006 2026-09-19 10:00
안양2동 보통 24 1 0.038 0.007 2026-09-19 10:00
철산동 보통 16 8 0.042 0.006 2026-09-19 10:00
소하동 보통 19 6 0.038 0.007 2026-09-19 10:00
고잔동 보통 17 8 0.043 0.006 2026-09-19 10:00
초지동 보통 118 1 0.040 0.006 2026-09-19 10:00
본오동 보통 26 4 0.046 0.005 2026-09-19 10:00
원곡동 보통 15 7 0.031 0.009 2026-09-19 10:00
부곡동1 보통 11 5 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
대부동 보통 14 6 0.037 0.007 2026-09-19 10:00
호수동 보통 21 1 0.041 0.007 2026-09-19 10:00
중앙대로(고잔동) 보통 18 4 0.036 0.008 2026-09-19 10:00
별양동 보통 18 9 0.036 0.006 2026-09-19 10:00
과천동 보통 17 4 0.043 0.005 2026-09-19 10:00
교문동 정보없음 - - - - -
동구동 보통 14 7 0.039 0.006 2026-09-19 10:00
부곡3동 보통 9 14 0.037 0.007 2026-09-19 10:00
고천동 보통 13 2 0.039 0.005 2026-09-19 10:00
정왕동 보통 21 11 0.041 0.007 2026-09-19 10:00
시화산단 보통 18 11 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
대야동 보통 19 5 0.030 0.009 2026-09-19 10:00