› 경기

경기 실시간 대기질 04시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
소사본동 정보없음 11 - 0.009 0.006 2026-07-21 04:00
내동 좋음 2 1 0.028 0.004 2026-07-21 04:00
중2동 좋음 10 5 0.017 0.004 2026-07-21 04:00
오정동 좋음 5 10 0.019 0.004 2026-07-21 04:00
송내대로(중동) 보통 8 1 0.043 0.002 2026-07-21 04:00
백석읍 좋음 17 10 0.024 0.003 2026-07-21 04:00
고읍 좋음 27 11 0.017 0.005 2026-07-21 04:00
보산동 좋음 22 6 0.021 0.004 2026-07-21 04:00
봉산동 좋음 10 0 0.018 0.002 2026-07-21 04:00
공도읍 좋음 18 5 0.015 0.002 2026-07-21 04:00
죽산면 좋음 16 8 0.014 0.005 2026-07-21 04:00
중앙동(경기) 좋음 30 7 0.015 0.007 2026-07-21 04:00
대신면 좋음 27 11 0.007 0.006 2026-07-21 04:00
가남읍 좋음 27 3 0.015 0.006 2026-07-21 04:00
연천 좋음 17 7 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
전곡 좋음 20 7 0.018 0.004 2026-07-21 04:00
가평 좋음 13 1 0.009 0.004 2026-07-21 04:00
설악면 좋음 12 5 0.010 0.002 2026-07-21 04:00
용문면 좋음 20 5 0.005 0.004 2026-07-21 04:00
양평읍 좋음 21 8 0.006 0.003 2026-07-21 04:00
연천(DMZ) 좋음 26 10 0.021 0.002 2026-07-21 04:00
신풍동 좋음 22 11 0.016 0.004 2026-07-21 04:00
인계동 좋음 22 13 0.016 0.007 2026-07-21 04:00
광교동 좋음 22 7 0.016 0.008 2026-07-21 04:00
영통동 좋음 22 8 0.013 0.007 2026-07-21 04:00
천천동 좋음 25 5 0.012 0.007 2026-07-21 04:00
경수대로(동수원) 좋음 21 7 0.016 0.009 2026-07-21 04:00
고색동 보통 14 6 0.012 0.008 2026-07-21 04:00
호매실 보통 21 7 0.013 0.049 2026-07-21 04:00
대왕판교로(백현동) 좋음 21 5 0.004 0.012 2026-07-21 04:00
단대동 좋음 14 11 0.017 0.004 2026-07-21 04:00
정자동 좋음 18 6 0.008 0.003 2026-07-21 04:00
수내동 좋음 26 4 0.008 0.009 2026-07-21 04:00
성남대로(모란역) 좋음 35 10 0.006 0.015 2026-07-21 04:00
복정동 좋음 24 5 0.012 0.005 2026-07-21 04:00
운중동 좋음 6 3 0.012 0.007 2026-07-21 04:00
상대원동 좋음 20 5 0.012 0.005 2026-07-21 04:00
의정부동 좋음 19 9 0.017 0.006 2026-07-21 04:00
의정부1동 좋음 26 13 0.016 0.006 2026-07-21 04:00
송산3동 좋음 24 14 0.017 0.007 2026-07-21 04:00
안양8동 정보없음 - - - - 2026-07-20 12:00
부림동 좋음 28 14 0.029 0.006 2026-07-21 04:00
호계3동 좋음 19 14 0.015 0.008 2026-07-21 04:00
안양2동 좋음 24 2 0.013 0.010 2026-07-21 04:00
철산동 좋음 18 8 0.019 0.002 2026-07-21 04:00
소하동 좋음 22 4 0.016 0.004 2026-07-21 04:00
고잔동 좋음 24 18 0.015 0.005 2026-07-21 04:00
초지동 정보없음 - - - - 2026-07-21 04:00
본오동 좋음 24 7 0.019 0.000 2026-07-21 04:00
원곡동 좋음 23 11 0.016 0.006 2026-07-21 04:00
부곡동1 좋음 25 9 0.018 0.004 2026-07-21 04:00
대부동 좋음 19 3 0.019 0.006 2026-07-21 04:00
호수동 좋음 29 8 0.016 0.005 2026-07-21 04:00
중앙대로(고잔동) 좋음 22 5 0.011 0.007 2026-07-21 04:00
별양동 좋음 18 9 0.016 0.003 2026-07-21 04:00
과천동 좋음 15 4 0.014 0.005 2026-07-21 04:00
교문동 좋음 24 1 0.014 0.007 2026-07-21 04:00
동구동 좋음 25 8 0.009 0.012 2026-07-21 04:00
부곡3동 좋음 24 15 0.021 0.005 2026-07-21 04:00
고천동 정보없음 - - - - 2026-07-21 04:00
정왕동 보통 17 14 0.019 0.008 2026-07-21 04:00
시화산단 좋음 13 8 0.014 0.004 2026-07-21 04:00
대야동 좋음 29 6 0.018 0.001 2026-07-21 04:00
목감동 좋음 21 0 0.020 0.005 2026-07-21 04:00
장현동 좋음 21 10 0.016 0.005 2026-07-21 04:00
서해안로 좋음 12 7 0.017 0.004 2026-07-21 04:00
배곧동 좋음 14 10 0.022 0.005 2026-07-21 04:00
금곡동 좋음 24 12 0.020 0.002 2026-07-21 04:00
오남읍 좋음 10 6 0.022 0.003 2026-07-21 04:00
별내동 좋음 15 10 0.014 0.007 2026-07-21 04:00
화도읍 좋음 28 4 0.009 0.007 2026-07-21 04:00
경춘로 좋음 17 10 0.014 0.005 2026-07-21 04:00
와부읍 좋음 17 7 0.015 0.004 2026-07-21 04:00
진접읍 보통 24 12 0.031 0.006 2026-07-21 04:00
비전동 좋음 18 15 0.017 0.004 2026-07-21 04:00
안중 보통 30 18 0.024 0.003 2026-07-21 04:00
평택항 보통 25 14 0.016 0.002 2026-07-21 04:00
송북동 좋음 27 8 0.020 0.004 2026-07-21 04:00
청북읍 좋음 21 13 0.023 0.003 2026-07-21 04:00
고덕동 좋음 19 12 0.022 0.006 2026-07-21 04:00
금촌동 정보없음 38 - 0.018 0.005 2026-07-21 04:00
운정 정보없음 24 9 0.016 - 2026-07-21 04:00
파주 좋음 19 7 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
파주읍 좋음 22 7 0.022 0.004 2026-07-21 04:00
행신동 좋음 25 6 0.017 0.002 2026-07-21 04:00
식사동 좋음 22 10 0.020 0.004 2026-07-21 04:00
백마로(마두역) 좋음 18 22 0.024 0.004 2026-07-21 04:00
신원동 좋음 19 5 0.020 0.005 2026-07-21 04:00
주엽동 보통 24 20 0.021 0.004 2026-07-21 04:00
경안동 좋음 27 5 0.010 0.008 2026-07-21 04:00
오포1동 정보없음 24 3 0.003 - 2026-07-21 04:00
곤지암 좋음 34 6 0.004 0.006 2026-07-21 04:00
김량장동 좋음 20 10 0.009 0.005 2026-07-21 04:00
수지 좋음 22 9 0.009 0.008 2026-07-21 04:00
기흥 좋음 22 17 0.016 0.002 2026-07-21 04:00
중부대로(구갈동) 좋음 24 7 0.016 0.003 2026-07-21 04:00
모현읍 좋음 22 5 0.006 0.008 2026-07-21 04:00
이동읍 좋음 26 9 0.010 0.004 2026-07-21 04:00
백암면 좋음 31 8 0.003 0.007 2026-07-21 04:00
설성면 좋음 26 3 0.007 0.005 2026-07-21 04:00