› 부산

부산 실시간 대기질 04시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
광복동 좋음 10 6 0.015 0.015 2026-07-21 04:00
초량동 좋음 9 6 0.022 0.005 2026-07-21 04:00
태종대 좋음 9 7 0.012 0.010 2026-07-21 04:00
청학동 보통 14 6 0.036 0.013 2026-07-21 04:00
전포동 좋음 11 10 0.026 0.005 2026-07-21 04:00
온천동 좋음 15 6 0.021 0.005 2026-07-21 04:00
명장동 좋음 14 8 0.021 0.004 2026-07-21 04:00
대연동 정보없음 21 - 0.005 0.016 2026-07-21 04:00
용호동 좋음 12 5 0.028 0.017 2026-07-21 04:00
학장동 좋음 27 12 0.009 0.013 2026-07-21 04:00
덕천동 좋음 18 9 0.021 0.005 2026-07-21 04:00
화명동 좋음 19 7 0.021 0.006 2026-07-21 04:00
삼락동 정보없음 - - - - 2026-07-21 04:00
우동 좋음 26 15 0.018 0.005 2026-07-21 04:00
감천동 정보없음 26 - 0.007 0.016 2026-07-21 04:00
청룡동 좋음 10 9 0.027 0.002 2026-07-21 04:00
좌동 좋음 17 8 0.024 0.004 2026-07-21 04:00
재송동 보통 15 10 0.065 0.008 2026-07-21 04:00
장림동 좋음 25 8 0.006 0.021 2026-07-21 04:00
대저동 좋음 17 2 0.019 0.005 2026-07-21 04:00
녹산동 좋음 19 10 0.005 0.023 2026-07-21 04:00
명지동 좋음 21 4 0.025 0.017 2026-07-21 04:00
연산동 좋음 18 12 0.023 0.005 2026-07-21 04:00
기장읍 좋음 13 6 0.020 0.003 2026-07-21 04:00
용수리 좋음 11 11 0.018 0.003 2026-07-21 04:00
수정동 좋음 11 3 0.018 0.003 2026-07-21 04:00
회동동 보통 16 3 0.036 0.004 2026-07-21 04:00
광안동 보통 17 2 0.018 0.007 2026-07-21 04:00
대신동 좋음 18 10 0.021 0.005 2026-07-21 04:00
덕포동 보통 22 14 0.021 0.006 2026-07-21 04:00
개금동 보통 31 8 0.079 0.014 2026-07-21 04:00
당리동 좋음 15 10 0.029 0.015 2026-07-21 04:00
부산항 정보없음 - - - - -
부산신항 정보없음 - - - - -
부산북항 보통 26 17 0.042 0.008 2026-07-21 04:00
부산감만 보통 29 18 0.006 0.021 2026-07-21 04:00