› 부산

부산 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
광복동 보통 20 11 0.039 0.008 2026-09-19 09:00
초량동 좋음 20 4 0.027 0.011 2026-09-19 09:00
태종대 보통 21 9 0.036 0.006 2026-09-19 09:00
청학동 보통 16 6 0.034 0.012 2026-09-19 09:00
전포동 좋음 22 7 0.024 0.007 2026-09-19 09:00
온천동 좋음 28 11 0.029 0.018 2026-09-19 09:00
명장동 보통 13 11 0.033 0.006 2026-09-19 09:00
대연동 보통 24 9 0.031 0.012 2026-09-19 09:00
용호동 보통 19 2 0.042 0.006 2026-09-19 09:00
학장동 좋음 23 10 0.027 0.005 2026-09-19 09:00
덕천동 보통 20 3 0.045 0.005 2026-09-19 09:00
화명동 보통 20 9 0.038 0.006 2026-09-19 09:00
삼락동 좋음 21 11 0.029 0.016 2026-09-19 09:00
우동 보통 19 8 0.033 0.012 2026-09-19 09:00
감천동 보통 23 10 0.032 0.013 2026-09-19 09:00
청룡동 보통 18 8 0.034 0.005 2026-09-19 09:00
좌동 보통 25 5 0.034 0.004 2026-09-19 09:00
재송동 보통 21 7 0.036 0.011 2026-09-19 09:00
장림동 보통 25 8 0.035 0.008 2026-09-19 09:00
대저동 좋음 22 5 0.028 0.015 2026-09-19 09:00
녹산동 보통 19 13 0.034 0.005 2026-09-19 09:00
명지동 보통 20 8 0.036 0.008 2026-09-19 09:00
연산동 보통 14 11 0.034 0.005 2026-09-19 09:00
기장읍 보통 17 5 0.039 0.004 2026-09-19 09:00
용수리 보통 16 11 0.038 0.003 2026-09-19 09:00
수정동 보통 14 11 0.038 0.003 2026-09-19 09:00
회동동 보통 23 7 0.037 0.006 2026-09-19 09:00
광안동 보통 19 1 0.038 0.006 2026-09-19 09:00
대신동 보통 15 9 0.040 0.005 2026-09-19 09:00
덕포동 보통 25 12 0.037 0.007 2026-09-19 09:00
개금동 보통 29 9 0.038 0.011 2026-09-19 09:00
당리동 보통 22 13 0.038 0.006 2026-09-19 09:00
부산항 정보없음 - - - - -
부산북항 보통 27 9 0.037 0.007 2026-09-19 09:00
부산감만 좋음 31 14 0.025 0.020 2026-09-19 09:00