› 충남

충남 실시간 대기질 11시 기준

측정소통합지수PM10PM2.5오존이산화질소측정시각
서천읍 보통 33 4 0.041 0.007 2026-09-19 10:00
서면 보통 26 15 0.046 0.005 2026-09-19 10:00
장항읍 보통 28 6 0.038 0.005 2026-09-19 10:00
이원면 보통 28 7 0.036 0.008 2026-09-19 10:00
태안읍 보통 22 7 0.038 0.007 2026-09-19 10:00
격렬비열도 좋음 - 4 - - 2026-09-19 10:00
원북면 보통 29 21 0.037 0.005 2026-09-19 10:00
예산군 좋음 25 14 0.023 0.008 2026-09-19 10:00
삽교읍 좋음 23 13 0.023 0.008 2026-09-19 10:00
고덕면(충남) 보통 15 9 0.034 0.005 2026-09-19 10:00
대천2동 보통 9 10 0.043 0.005 2026-09-19 10:00
주교면 보통 29 10 0.043 0.004 2026-09-19 10:00
외연도 보통 16 7 0.043 0.005 2026-09-19 10:00
홍성읍 좋음 24 11 0.030 0.007 2026-09-19 10:00
내포 정보없음 25 6 0.035 - 2026-09-19 10:00
금산읍 좋음 20 6 0.029 0.007 2026-09-19 10:00
청양읍 보통 17 10 0.038 0.006 2026-09-19 10:00
정산면 보통 27 8 0.046 0.005 2026-09-19 10:00
엄사면 보통 25 4 0.042 0.007 2026-09-19 10:00
평택당진항 보통 21 7 0.036 0.013 2026-09-19 10:00
대산항 보통 25 6 0.045 0.007 2026-09-19 10:00
장항항 보통 19 7 0.039 0.007 2026-09-19 10:00
평택당진항(당진항) 좋음 40 10 0.024 0.015 2026-09-19 10:00
태안항 보통 33 11 0.036 0.007 2026-09-19 10:00
보령항 보통 34 8 0.035 0.005 2026-09-19 10:00
대산리 보통 24 5 0.036 0.011 2026-09-19 10:00
성연면 보통 20 6 0.036 0.008 2026-09-19 10:00
송산면 보통 12 9 0.038 0.010 2026-09-19 10:00
당진시청사 보통 18 2 0.033 0.006 2026-09-19 10:00
합덕읍 보통 20 10 0.036 0.007 2026-09-19 10:00
복운리 좋음 24 12 0.020 0.023 2026-09-19 10:00
모종동 좋음 27 11 0.029 0.008 2026-09-19 10:00
배방읍 좋음 29 10 0.022 0.008 2026-09-19 10:00
도고면 보통 23 15 0.030 0.006 2026-09-19 10:00
둔포면 보통 23 9 0.035 0.006 2026-09-19 10:00
인주면 좋음 13 9 0.029 0.008 2026-09-19 10:00
장재리 좋음 36 14 0.023 0.019 2026-09-19 10:00
송악면 보통 21 10 0.036 0.005 2026-09-19 10:00
논산 정보없음 - 8 0.037 0.006 2026-09-19 10:00
연무읍 보통 14 10 0.040 0.007 2026-09-19 10:00
성동면 보통 28 14 0.036 0.009 2026-09-19 10:00
파도리 보통 14 9 0.036 0.003 2026-09-19 10:00
성황동 좋음 24 12 0.027 0.005 2026-09-19 10:00
백석동 정보없음 25 32 0.028 0.011 2026-09-19 10:00
성성동 좋음 33 5 0.018 0.007 2026-09-19 10:00
성거읍 보통 36 17 0.033 0.008 2026-09-19 10:00
신방동 좋음 14 12 0.021 0.009 2026-09-19 10:00
수신면 좋음 35 14 0.029 0.008 2026-09-19 10:00
사곡면 보통 15 5 0.038 0.003 2026-09-19 10:00
공주 보통 23 9 0.048 0.008 2026-09-19 10:00
탄천면 보통 20 6 0.034 0.005 2026-09-19 10:00
부여읍 보통 13 2 0.034 0.008 2026-09-19 10:00
독곶리 정보없음 - - - - -
동문동 보통 18 2 0.037 0.007 2026-09-19 10:00